新能源科学与工程学院2023-2024学年校内奖学金名单公示
根据新余学院《关于做好2023-2024学年校内学生奖学金评审工作的通知》安排,按照“公开、公平、公正”的原则,我院开展了2023-2024学年校内奖学金的评审工作,共评选出优秀学生奖学金14名,学业优秀奖学金167名、“求善”、“求新”、“求实”奖学金66名。现将评选名单公示:
1、优秀学生奖学金名单
学生姓名 | 班级 | 学号 | 入学年月 | 性别 | 民族 | 综合素质测评等级 | 第二课堂成绩 |
段睿 | 21新能源科学与工程2班 | 2103222008 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | A | 29.31 |
李润 | 21新能源材料与器件1班 | 2103231018 | 2021年9月 | 男 | 满族 | A | 20.2 |
何铭 | 21新能源材料与器件1班 | 2103231012 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | A | 25.5 |
徐倩 | 21材料科学与工程2班 | 2103242036 | 2021年9月 | 女 | 汉族 | A | 34.4 |
何赣莺 | 22新能源科学与工程2班 | 2203222007 | 2022年9月 | 女 | 汉族 | A | 46.3 |
肖禹顺 | 22新能源科学与工程1班 | 2203221037 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | A | 27.5 |
郑顺茂 | 22新能源材料与器件3班 | 2203233047 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | A | 105.2 |
胡益彪 | 22新能源材料与器件3班 | 2203233007 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | A | 74.6 |
刘穆峰 | 22材料科学与工程2班 | 2203242026 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | A | 22.4 |
陈明校 | 23新能源科学与工程3班 | 2301082105 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | A | 31.8 |
杨剑 | 23新能源科学与工程3班 | 2301082140 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | A | 22.1 |
王文恬 | 23新能源材料与器件2班 | 2301082527 | 2023年9月 | 女 | 汉族 | A | 16.7 |
肖昊 | 23新能源材料与器件3班 | 2301082631 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | A | 100 |
周菁 | 23材料科学与工程2班 | 2301082347 | 2023年9月 | 女 | 汉族 | A | 40.8 |
2、学业优秀奖学金名单
序号 | 学生姓名 | 班级 | 学号 | 入学年月 | 性别 | 民族 | 奖学金等次 | 综合素质测评等次 | 第二课堂成绩 |
1 | 许钧玮 | 21新能源科学与工程2班 | 2103222038 | 2021年 9月 | 男 | 汉族 | 一等奖学金 | A | 55.7 |
2 | 李永春 | 21新能源科学与工程1班 | 2103221030 | 2021年 9月 | 女 | 汉族 | 一等奖学金 | A | 44.5 |
3 | 刘佳育 | 21新能源科学与工程1班 | 2103221033 | 2021年 9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 40.4 |
4 | 朱诗婕 | 21新能源科学与工程1班 | 2103221054 | 2021年 9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 16.7 |
5 | 黄智勇 | 21新能源科学与工程2班 | 2103222016 | 2021年 9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 16.3 |
6 | 喻文琴 | 21新能源科学与工程2班 | 2103222044 | 2021年 9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 11.5 |
7 | 于培溪 | 21新能源科学与工程2班 | 2103222043 | 2021年 9月 | 女 | 回族 | 二等奖学金 | A | 17.4 |
8 | 陈雨悦 | 21新能源科学与工程2班 | 2103222005 | 2021年 9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 16.3 |
9 | 张汕平 | 21新能源科学与工程2班 | 2103222046 | 2021年 9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 19.01 |
10 | 黄海龙 | 21新能源科学与工程2班 | 2103222013 | 2021年 9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 31.1 |
11 | 陈子娇 | 21新能源科学与工程1班 | 2103221010 | 2021年 9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 27.8 |
12 | 李芳 | 21新能源科学与工程1班 | 2103221027 | 2021年 9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 12.1 |
13 | 易红珍 | 21新能源科学与工程1班 | 2103221048 | 2021年 9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 25.4 |
14 | 钟祖林 | 21新能源科学与工程2班 | 2103222051 | 2021年 9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 23.9 |
15 | 姚旭 | 21新能源科学与工程2班 | 2103222042 | 2021年 9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 17.1 |
16 | 杨雅芬 | 21新能源科学与工程1班 | 2103221047 | 2021年 9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 21.2 |
17 | 罗文慧 | 21新能源科学与工程2班 | 2103222024 | 2021年 9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 16.01 |
18 | 廖振清 | 21新能源科学与工程2班 | 2103222022 | 2021年 9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 10.2 |
19 | 张露城 | 21新能源材料与器件2班 | 2103232044 | 2021年9月 | 女 | 汉族 | 一等奖学金 | B | 15.01 |
20 | 方文辉 | 21新能源材料与器件1班 | 2103231010 | 2021年 9月 | 男 | 汉族 | 一等奖学金 | A | 19.7 |
21 | 胡军 | 21新能源材料与器件1班 | 2103231014 | 2021年 9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | B | 25.9 |
22 | 李欣 | 21新能源材料与器件1班 | 2103231019 | 2021年 9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | B | 13.3 |
23 | 秦婧 | 21新能源材料与器件1班 | 2103231026 | 2021年 9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | B | 21 |
24 | 万承辉 | 21新能源材料与器件2班 | 2103232028 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | B | 11.51 |
25 | 宁帅金 | 21新能源材料与器件2班 | 2103232023 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | B | 16.31 |
26 | 祝菲阳 | 21新能源材料与器件2班 | 2103232051 | 2021年9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | B | 13.21 |
27 | 江小停 | 21新能源材料与器件1班 | 2103231016 | 2021年 9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 14. 7 |
28 | 邓同圣 | 21新能源材料与器件1班 | 2103231005 | 2021年 9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 35.3 |
29 | 李奕航 | 21新能源材料与器件1班 | 2103231020 | 2021年 9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 16.6 |
30 | 翟炎海 | 21新能源材料与器件1班 | 2103231040 | 2021年 9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 17.1 |
31 | 赵朔轩 | 21新能源材料与器件1班 | 2103231044 | 2021年 9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 14.2 |
32 | 周亮 | 21新能源材料与器件1班 | 2103231047 | 2021年 9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 22.6 |
33 | 艾璐云 | 21新能源材料与器件1班 | 2103231001 | 2021年 9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 14.3 |
34 | 武靖凯 | 21新能源材料与器件专升本班 | 2101087333 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 3.6 |
35 | 王佳豪 | 21新能源材料与器件2班 | 2103232032 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 15.61 |
36 | 范佳乐 | 21新能源材料与器件2班 | 2103232004 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 7.11 |
37 | 白桠鹏 | 21材料科学与工程1班 | 2103241002 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 一等奖学金 | A | 24.1 |
38 | 胡诗杰 | 21材料科学与工程1班 | 2103241010 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 一等奖学金 | A | 67.6 |
39 | 胡世明 | 21材料科学与工程1班 | 2103241011 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 10.8 |
40 | 王睿 | 21材料科学与工程1班 | 2103241027 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 30.8 |
41 | 赵筱筱 | 21材料科学与工程1班 | 2108212051 | 2021年9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | B | 25.7 |
42 | 洪一豪 | 21材料科学与工程2班 | 2103242016 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 20.4 |
43 | 葛加旋 | 21材料科学与工程2班 | 2103242013 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | B | 32.6 |
44 | 汪玉珊 | 21材料科学与工程2班 | 2103242026 | 2021年9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 19.7 |
45 | 夏嘉俊 | 21材料科学与工程1班 | 2103241030 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 29.2 |
46 | 蔡永辉 | 21材料科学与工程1班 | 2103241003 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 21 |
47 | 杨萍 | 21材料科学与工程1班 | 2103241036 | 2021年9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 25.5 |
48 | 李雨琳 | 21材料科学与工程1班 | 2103241015 | 2021年9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 11.2 |
49 | 刘锦成 | 21材料科学与工程1班 | 2103241018 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 11.2 |
50 | 方奇 | 21材料科学与工程2班 | 2103242010 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 35.1 |
51 | 韩建涛 | 21材料科学与工程2班 | 2103242015 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 32.5 |
52 | 覃雪萍 | 21材料科学与工程2班 | 2103242025 | 2021年9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 18.4 |
53 | 陈彩琴 | 21材料科学与工程2班 | 2103242002 | 2021年9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 11.6 |
54 | 李正豪 | 22新能源科学与工程1班 | 2203221018 | 2022月9月 | 男 | 汉族 | 一等奖学金 | A | 39.9 |
55 | 桂刘杰 | 22新能源科学与工程1班 | 2203221008 | 2022月9月 | 男 | 汉族 | 一等奖学金 | A | 18.2 |
56 | 李勤敏 | 22新能源科学与工程2班 | 2203222015 | 2022月9月 | 女 | 汉族 | 一等奖学金 | A | 22 |
57 | 黄驿茹 | 22新能源科学与工程2班 | 2203222011 | 2022月9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 44.3 |
58 | 张和磊 | 22新能源科学与工程2班 | 2201241004 | 2022月9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 5. 8 |
59 | 王衍 | 22新能源科学与工程2班 | 2203222029 | 2022月9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 7.5 |
60 | 薛欣悦 | 22新能源科学与工程2班 | 2203222034 | 2022月9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 32.5 |
61 | 何婷婷 | 22新能源科学与工程3班 | 2203223008 | 2022月9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 25 |
62 | 胡芳琴 | 22新能源科学与工程3班 | 2207213042 | 2022月9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 33 |
63 | 肖美华 | 22新能源科学与工程2班 | 2203222031 | 2022月9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 19.8 |
64 | 周梓翔 | 22新能源科学与工程1班 | 2203221047 | 2022月9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 17.4 |
65 | 韦文彩 | 22新能源科学与工程1班 | 2203221035 | 2022月9月 | 女 | 壮族 | 三等奖学金 | A | 14.5 |
66 | 陶子豪 | 22新能源科学与工程1班 | 2203221028 | 2022月9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 23.2 |
67 | 赵欣怡 | 22新能源科学与工程1班 | 2203221045 | 2022月9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 11.7 |
68 | 胡金龙 | 22新能源科学与工程2班 | 2203222008 | 2022月9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 7 |
69 | 王丹 | 22新能源科学与工程2班 | 2203222028 | 2022月9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 22 |
70 | 詹鸿燕 | 22新能源科学与工程3班 | 2203223042 | 2022月9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 20.4 |
71 | 郑博辉 | 22新能源科学与工程3班 | 2203223046 | 2022月9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 15.5 |
72 | 汪文俊 | 22新能源科学与工程3班 | 2203223028 | 2022月9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 40 |
73 | 葛文琦 | 22新能源科学与工程3班 | 2203223006 | 2022月9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 46.8 |
74 | 叶晨曦 | 22新能源材料与器件3班 | 2203233042 | 2022月9月 | 女 | 汉族 | 一等奖学金 | A | 10.8 |
75 | 胡星哲 | 22新能源材料与器件1班 | 2203231004 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | 一等奖学金 | A | 18.8 |
76 | 欧阳乐鑫 | 22新能源材料与器件2班 | 2203232026 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | 一等奖学金 | A | 32.3 |
77 | 彭宇洁 | 22新能源材料与器件1班 | 2203231019 | 2022年9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 14.4 |
78 | 雷成武 | 22新能源材料与器件1班 | 2203231009 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 15.9 |
79 | 谢颖 | 22新能源材料与器件3班 | 2203233035 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 30.5 |
80 | 黄灿 | 22新能源材料与器件3班 | 2203233008 | 2022年9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 38.6 |
81 | 吴书朋 | 22新能源材料与器件3班 | 2203233033 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 16 |
82 | 杨安琪 | 22新能源材料与器件2班 | 2203232036 | 2022年9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 19.5 |
83 | 徐凯玲 | 22新能源材料与器件2班 | 2203232035 | 2022年9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 19.1 |
84 | 廖前财 | 22新能源材料与器件2班 | 2203232016 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 22.8 |
85 | 刘彦斌 | 22新能源材料与器件2班 | 2203232023 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 6.6 |
86 | 赵佳豪 | 22新能源材料与器件2班 | 2203232045 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 18.6 |
87 | 郭家荣 | 22新能源材料与器件2班 | 2203232006 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 12.3 |
88 | 罗珊 | 22新能源材料与器件2班 | 2203232024 | 2022年9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 26.3 |
89 | 袁妮 | 22新能源材料与器件2班 | 2203232039 | 2022年9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 12.3 |
90 | 廖宇婷 | 22新能源材料与器件2班 | 2203232018 | 2022年9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 23 |
91 | 罗志文 | 22新能源材料与器件3班 | 2203233021 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 16.9 |
92 | 蒋玉婷 | 22新能源材料与器件3班 | 2203233010 | 2022年9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 21.6 |
93 | 张语婷 | 22新能源材料与器件1班 | 2203231043 | 2022年9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 21.1 |
94 | 谢墨波 | 22材料科学与工程1班 | 2203241038 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | 一等奖学金 | A | 47.6 |
95 | 章志乐 | 22材料科学与工程2班 | 2203242045 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | 一等奖学金 | A | 23.4 |
96 | 邓娟 | 22材料科学与工程2班 | 2203242003 | 2022年9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 20.3 |
97 | 黄桂贤 | 22材料科学与工程1班 | 2203241013 | 2022年9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | B | 11.6 |
98 | 王晴 | 22材料科学与工程2班 | 2203242036 | 2022年9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 11.6 |
99 | 朱力军 | 22材料科学与工程2班 | 2203242048 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 22.9 |
100 | 郭洁美 | 22材料科学与工程2班 | 2203242008 | 2022年9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 21.4 |
101 | 康修峰 | 22材料科学与工程2班 | 2203242014 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 6.6 |
102 | 邓聪 | 22材料科学与工程2班 | 2203242002 | 2022年9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 10.4 |
103 | 贺清萍 | 22材料科学与工程2班 | 2203242009 | 2022年9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 7.2 |
104 | 李金婷 | 22材料科学与工程2班 | 2203242020 | 2022年9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 23.7 |
105 | 黄俊逸 | 22材料科学与工程2班 | 2203242012 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 10.8 |
106 | 徐秋霞 | 22材料科学与工程1班 | 2203241040 | 2022年9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 10.4 |
107 | 熊洺浩 | 22材料科学与工程1班 | 2203241039 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 12.4 |
108 | 黄文超 | 22材料科学与工程1班 | 2203241015 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 10.3 |
109 | 余瑞运 | 22材料科学与工程2班 | 2203242044 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 9.5 |
110 | 肖威 | 22材料科学与工程2班 | 2203242040 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 9.1 |
111 | 李乾坤 | 23新能源科学与工程1班 | 2301081918 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 一等奖学金 | A | 15.4 |
112 | 刁朋 | 23新能源科学与工程1班 | 2301081905 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 一等奖学金 | A | 11 |
113 | 马可 | 23新能源科学与工程3班 | 2301082124 | 2023年9月 | 女 | 回族 | 一等奖学金 | A | 8.4 |
114 | 杨发根 | 23新能源科学与工程3班 | 2301082139 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | B | 12.5 |
115 | 郭聪 | 23新能源科学与工程3班 | 2301082111 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 8.2 |
116 | 肖晨 | 23新能源科学与工程3班 | 2301082133 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 11 |
117 | 陈俊希 | 23新能源科学与工程3班 | 2301082104 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 27.55 |
118 | 姚俊杰 | 23新能源科学与工程1班 | 2301081942 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 5.7 |
119 | 周润坤 | 23新能源科学与工程2班 | 2301082049 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | B | 21 |
120 | 李波 | 23新能源科学与工程2班 | 2301082013 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 14.1 |
121 | 廖颖琪 | 23新能源科学与工程2班 | 2301082016 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 2.4 |
122 | 万梓文祥 | 23新能源科学与工程2班 | 2301082027 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 10 |
123 | 赖如意 | 23新能源科学与工程2班 | 2301082012 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 6.2 |
124 | 王浩明 | 23新能源科学与工程1班 | 2301081932 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 6.4 |
125 | 毛佰强 | 23新能源科学与工程1班 | 2301081927 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 11.2 |
126 | 龚依 | 23新能源科学与工程1班 | 2301081910 | 2023年9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 11.7 |
127 | 刘志文 | 23新能源科学与工程1班 | 2301081924 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 15.5 |
128 | 李硕 | 23新能源科学与工程1班 | 2301081920 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 4.3 |
129 | 张冬发 | 23新能源科学与工程1班 | 2301081946 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 8.1 |
130 | 杨怡洁 | 23新能源科学与工程3班 | 2301082144 | 2023年9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 10.8 |
131 | 陈杨阳 | 23新能源材料与器件一班 | 2301082402 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 一等奖学金 | A | 17.45 |
132 | 舒淇 | 23新能源材料与器件一班 | 2301082430 | 2023年9月 | 女 | 汉族 | 一等奖学金 | A | 9.3 |
133 | 刘润鹏 | 23新能源材料与器件一班 | 2301082421 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 一等奖学金 | A | 11.1 |
134 | 付俊 | 23新能源材料与器件2班 | 2301082508 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 11.4 |
135 | 朱斌 | 23新能源材料与器件2班 | 2301082546 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 7.5 |
136 | 张小倩 | 23新能源材料与器件2班 | 2301082541 | 2023年9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | B | 7.7 |
137 | 杜佳慧 | 23新能源材料与器件一班 | 2301082404 | 2023年9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 5.7 |
138 | 杨文娟 | 23新能源材料与器件一班 | 2301082440 | 2023年9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | B | 12 |
139 | 刘清坤 | 23新能源材料与器件一班 | 2301082420 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | B | 9.7 |
140 | 高子源 | 新能源材料与器件三班 | 2301082605 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 18.1 |
141 | 胡灿旺 | 23新能源材料与器件2班 | 2301082512 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 7.2 |
142 | 温泽亮 | 23新能源材料与器件2班 | 2301082529 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 6.6 |
143 | 陈浩廷 | 23新能源材料与器件2班 | 230108502 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 4.7 |
144 | 于海峰 | 23新能源材料与器件一班 | 2301082443 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 5.7 |
145 | 徐鹏 | 23新能源材料与器件一班 | 2301082438 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 2.6 |
146 | 牟婷 | 23新能源材料与器件一班 | 2301082427 | 2023年9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 4.6 |
147 | 徐祖涵 | 新能源材料与器件三班 | 2301082635 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 1.2 |
148 | 王会良 | 新能源材料与器件三班 | 2300182628 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 14.9 |
149 | 邵宝玲 | 新能源材料与器件三班 | 2301082626 | 2023年9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 8.3 |
150 | 周煜健 | 新能源材料与器件三班 | 2301082648 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 11.3 |
151 | 杨苹 | 23材料科学与工程1班 | 2301082237 | 2023年9月 | 女 | 汉族 | 一等奖学金 | A | 9.15 |
152 | 方清颖 | 23材料科学与工程2班 | 2301082305 | 2023年9月 | 女 | 汉族 | 一等奖学金 | A | 6.2 |
153 | 熊修文 | 23材料科学与工程2班 | 2301082337 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 7.4 |
154 | 刘存欢 | 23材料科学与工程1班 | 2301082222 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | B | 6.3 |
155 | 戴兵 | 23材料科学与工程1班 | 2301082205 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 二等奖学金 | A | 4.3 |
156 | 张瑶 | 23材料科学与工程1班 | 2301082244 | 2023年9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | B | 5.9 |
157 | 涂肖琴 | 23材料科学与工程1班 | 2301082229 | 2023年9月 | 女 | 汉族 | 二等奖学金 | B | 8.2 |
158 | 万基立 | 23材料科学与工程1班 | 2301082230 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 7.3 |
159 | 胡林敏 | 23材料科学与工程1班 | 2301082210 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 9.8 |
160 | 黄好 | 23材料科学与工程1班 | 2301082211 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 4.7 |
161 | 王逸 | 23材料科学与工程1班 | 2301082234 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 14.2 |
162 | 舒伟康 | 23材料科学与工程2班 | 2301082322 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 2.4 |
163 | 陈安冉 | 23材料科学与工程1班 | 2301082201 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 6.3 |
164 | 卢嘉琦 | 23材料科学与工程1班 | 2301082226 | 2023年9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 9.45 |
165 | 郭仟桐 | 23材料科学与工程2班 | 2301082307 | 2023年9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 12.9 |
166 | 王一诺 | 23材料科学与工程2班 | 2301082330 | 2023年9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | B | 6.8 |
167 | 黄佳欣 | 23材料科学与工程2班 | 2301082309 | 2023年9月 | 女 | 汉族 | 三等奖学金 | A | 6.7 |
3、“求善”、“求新”、“求实”奖学金名单
序号 | 学生姓名 | 班级 | 学号 | 入学年月 | 性别 | 民族 | 奖学金类别 | 综合素质测评等次 | 第二课堂成绩 |
1 | 肖丽 | 21新能源科学与工程2班 | 2103222035 | 2021年9月 | 女 | 汉族 | 求善奖学金 | B | 17.8 |
2 | 左任章 | 21新能源科学与工程2班 | 2103222056 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 求善奖学金 | B | 47.1 |
3 | 周云燕 | 21新能源科学与工程1班 | 2103221053 | 2021年9月 | 女 | 汉族 | 求新奖学金 | B | 21.4 |
4 | 罗涛 | 21新能源科学与工程1班 | 2103221036 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 求新奖学金 | B | 18.8 |
5 | 管诗宇 | 21新能源科学与工程1班 | 2103221013 | 2021年9月 | 女 | 汉族 | 求实奖学金 | B | 11 |
6 | 黄煜 | 21新能源科学与工程2班 | 2103222015 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 求实奖学金 | B | 9.4 |
7 | 刘汝霖 | 21新能源材料与器件1班 | 2103231023 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 求善奖学金 | A | 23.2 |
8 | 刘姝慧 | 21新能源材料与器件1班 | 2103231024 | 2021年9月 | 女 | 汉族 | 求善奖学金 | B | 21.2 |
9 | 徐子炫 | 21新能源材料与器件专升本班 | 2101087341 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 求新奖学金 | B | 5.1 |
10 | 霍成伟 | 21新能源材料与器件1班 | 2183231015 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 求新奖学金 | A | 42.9 |
11 | 李飘 | 21新能源材料与器件2班 | 2103232015 | 2021年9月 | 女 | 汉族 | 求实奖学金 | B | 20.61 |
12 | 张桂明 | 21新能源材料与器件专升本班 | 2101087344 | 2023年9月 | 男 | 汉族 | 求实奖学金 | B | 10.1 |
13 | 储晓钰 | 21材料科学与工程1班 | 2103241005 | 2021年9月 | 女 | 汉族 | 求新奖学金 | B | 18.1 |
14 | 甄倩 | 21材料科学与工程1班 | 2103241040 | 2021年9月 | 女 | 汉族 | 求新奖学金 | B | 22 |
15 | 李紫轩 | 21材料科学与工程1班 | 2103241017 | 2021年9月 | 女 | 汉族 | 求实奖学金 | B | 16.7 |
16 | 李金泽 | 21材料科学与工程1班 | 2103241014 | 2021年9月 | 男 | 汉族 | 求实奖学金 | B | 19.7 |
17 | 郭思家 | 21材料科学与工程2班 | 2103242014 | 2021年9月 | 女 | 汉族 | 求善奖学金 | B | 15.2 |
18 | 蒋金凤 | 21材料科学与工程2班 | 2103242017 | 2021年9月 | 女 | 汉族 | 求善奖学金 | B | 15.2 |
19 | 张家伟 | 22新能源科学与工程1班 | 2003222032 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | 求善奖学金 | A | 17.9 |
20 | 陈浩然 | 22新能源科学与工程1班 | 2203221002 | 2022年9月 | 男 | 汉族 | 求善奖学金 | A | 18.5 |
21 | 李怡琳 | 22新能源科学与工程1班 | 2203221017 | 2022年9月 | 女 | 壮族 | 求善奖学金 | A | 28.2 |
22 | 王雅萱 | 22新能源科学与工程1班 | 2203221033 | 2022年9月 | 女 | 汉族 | 求实奖学金 | B | 12.7 |
23 | 曾小娜 | 22新能源科学与工程1班 | 2203221050 | 2022年9月 | 女 | 汉族 | 求实奖学金 | B | 17.5 |
